Enviar mensaje
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
productos
productos
Hogar > productos > Filtro de aire > El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010

El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010

Detalles del producto

Lugar de origen: Hebei, China

Nombre de la marca: GOTONG

Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 10 piezas

Precio: $7.00/pieces 10-49 pieces

Detalles de empaquetado: 1Caja de embalaje interior, un filtro y una pequeña caja de cartón.
2Caja de embalaje exterior.<

Capacidad de la fuente: 100000 piezas por mes

Consiga el mejor precio
Punto culminante:
Modelo:
Las demás
Año:
Las demás
El motor:
Las demás
OE NO.:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Instalación de vehículos:
Las demás
Número de referencia:
La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones de
Tamaño:
Estándar
Garantización:
1 año
Modelo de coche:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
El material:
Papel de filtro Ahlstrom o HV
Nombre del producto:
Aire Fliter
Aplicación:
Sistema de filtración del motor
calidad:
100% probado
El color:
Color personalizado
- ¿Qué es?:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Cuota de producción:
10 piezas
Envasado:
Embalaje neutro o necesidades del cliente
Función:
Impurezas del filtro
Modelo:
Las demás
Año:
Las demás
El motor:
Las demás
OE NO.:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Instalación de vehículos:
Las demás
Número de referencia:
La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones de
Tamaño:
Estándar
Garantización:
1 año
Modelo de coche:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
El material:
Papel de filtro Ahlstrom o HV
Nombre del producto:
Aire Fliter
Aplicación:
Sistema de filtración del motor
calidad:
100% probado
El color:
Color personalizado
- ¿Qué es?:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Cuota de producción:
10 piezas
Envasado:
Embalaje neutro o necesidades del cliente
Función:
Impurezas del filtro
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010
Información sobre el producto

El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 428673M1 4812040418 P608666 P60156OEM

El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 0
el artículo
Valor
el material
Papel filtrante eficiente (papel filtrante Ahlstrom o HV)
Eficiencia del filtro
99.99%
Lugar de origen
Hebei, China
Tiempo de entrega
1-7 días para los productos en stock, 7-15 días para los productos de producción
Marca del coche
Máquinas de construcción / Vehículos pesados / Conjunto de generadores
Número original
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 428673M1 4812040418 P608666 P60156OEM
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 1
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 2
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 3
Productos y productos
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 4
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 5
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 6
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 7
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 8
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 9
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 10
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 11
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 12
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 13
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 14
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 15
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 16
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 17
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 18
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 19
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 20
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 21
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 22
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 23
Diagrama de la estructura interna del producto
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 24
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 25
Productos principales
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 26
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 27
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 28
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 29
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 30
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 31
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 32
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 33
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 34
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 35
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 36
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 37
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 38
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 39
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 40
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 41
FABRICAS, talleres y almacenes
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 42
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 43
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 44
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 45
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 46
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 47
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 48
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 49
Embalaje y transporte
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 50
Preguntas frecuentes
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 51
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos fabricantes con más de 15 años de experiencia en Hebei, China

P2: ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega para el pedido a granel?
Si los productos están en stock, generalmente toma de 3 a 5 días. Si los productos están fuera de stock, generalmente toma de 7 a 15 días. Establezca el tiempo de entrega basado en la cantidad de productos.

P3: ¿Está disponible el servicio OEM/ODM?
R: Sí, aceptamos OEM y ODM.

P4: Si necesito personalizar los cartones de embalaje, ¿está disponible?
R: Sí, tenemos línea de producción para cajas de embalaje y cartones. podemos hacerlo de acuerdo con su requisito especial.

P5: ¿Cómo garantizar la calidad?
R: Sí, tenemos un estricto control de la calidad desde la materia prima hasta los productos terminados de acuerdo con el sistema ISO9001 QC. Garantizamos que todos los productos son 100% calificados y respaldados por una garantía de por vida.

P6: ¿Cómo entregará mi pedido?
R: Normalmente para la cantidad de pedido inferior a 45 kgs, enviamos por Express; de 45-200kgs sugerimos enviar por Aire. Para el pedido a granel, enviaremos por Mar. Todo depende,Compararemos y encontraremos las mejores soluciones.

P7: ¿Cuáles son las condiciones de pago?

A: T / T 30% como depósito, 70% antes de la entrega. Antes de pagar el saldo, le mostraremos fotos del producto y el embalaje
El filtro de admisión de pana 05P608666 5203965 AT370279 333S9595 5801647688 F842201090010 52

Tags: