Enviar mensaje
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
productos
productos
Hogar > productos > Filtro de aire > 2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

Detalles del producto

Lugar de origen: Hebei, China

Nombre de la marca: GOTONG

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 10 piezas

Precio: $6.52/pieces 10-49 pieces

Consiga el mejor precio
Punto culminante:
Modelo:
124 Araña (348_)
Año:
2016 -
El motor:
1.4
OE NO.:
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Instalación de vehículos:
El Abarth
Tamaño:
164*97*347
Garantización:
1 año
Modelo de coche:
119-69204001 72281-613
El material:
Papel de filtro Ahlstrom o HV
Nombre del producto:
Aire Fliter
Aplicación:
Sistema de filtración del motor
calidad:
100% probado
El color:
Color personalizado
- ¿Qué es?:
aceptable
Cuota de producción:
10 piezas
No hay OEM:
119-69204001 72281-613
Envasado:
Embalaje neutro o necesidades del cliente
Función:
Impurezas del filtro
Modelo:
124 Araña (348_)
Año:
2016 -
El motor:
1.4
OE NO.:
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.
Instalación de vehículos:
El Abarth
Tamaño:
164*97*347
Garantización:
1 año
Modelo de coche:
119-69204001 72281-613
El material:
Papel de filtro Ahlstrom o HV
Nombre del producto:
Aire Fliter
Aplicación:
Sistema de filtración del motor
calidad:
100% probado
El color:
Color personalizado
- ¿Qué es?:
aceptable
Cuota de producción:
10 piezas
No hay OEM:
119-69204001 72281-613
Envasado:
Embalaje neutro o necesidades del cliente
Función:
Impurezas del filtro
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005
Información sobre el producto

el aire f31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 0
el artículo
Valor
el material
Papel filtrante eficiente (papel filtrante Ahlstrom o HV)
Eficiencia del filtro
99.99%
Lugar de origen
Hebei, China
Tiempo de entrega
1-7 días para los productos en stock, 7-15 días para los productos de producción
Marca del coche
Máquinas de construcción / Vehículos pesados / Conjunto de generadores
Número original
el aire f31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 1
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 2
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 3
Productos y productos
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 4
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 5
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 6
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 7
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 8
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 9
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 10
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 11
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 12
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 13
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 14
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 15
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 16
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 17
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 18
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 19
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 20
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 21
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 22
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 23
Diagrama de la estructura interna del producto
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 24
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 25
Productos principales
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 26
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 27
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 28
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 29
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 30
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 31
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 32
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 33
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 34
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 35
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 36
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 37
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 38
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 39
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 40
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 41
FABRICAS, talleres y almacenes
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 42
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 43
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 44
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 45
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 46
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 47
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 48
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 49
Embalaje y transporte
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 50
Preguntas frecuentes
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 51
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos fabricantes con más de 15 años de experiencia en Hebei, China

P2: ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega para el pedido a granel?
Si los productos están en stock, generalmente toma de 3 a 5 días. Si los productos están fuera de stock, generalmente toma de 7 a 15 días. Establezca el tiempo de entrega basado en la cantidad de productos.

P3: ¿Está disponible el servicio OEM/ODM?
R: Sí, aceptamos OEM y ODM.

P4: Si necesito personalizar los cartones de embalaje, ¿está disponible?
R: Sí, tenemos línea de producción para cajas de embalaje y cartones. podemos hacerlo de acuerdo con su requisito especial.

P5: ¿Cómo garantizar la calidad?
R: Sí, tenemos un estricto control de la calidad desde la materia prima hasta los productos terminados de acuerdo con el sistema ISO9001 QC. Garantizamos que todos los productos son 100% calificados y respaldados por una garantía de por vida.

P6: ¿Cómo entregará mi pedido?
R: Normalmente para la cantidad de pedido inferior a 45 kgs, enviamos por Express; de 45-200kgs sugerimos enviar por Aire. Para el pedido a granel, enviaremos por Mar. Todo depende,Compararemos y encontraremos las mejores soluciones.

P7: ¿Cuáles son las condiciones de pago?

A: T / T 30% como depósito, 70% antes de la entrega. Antes de pagar el saldo, le mostraremos fotos del producto y el embalaje
2016 Año Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 52

Tags: